


Електрокаменка, Піч для лазні та сауни Sawo TOWER HEATERS CORNER — 105 N
61 744 ₴
- В наявності
+380 (98) 655-42-75
- +380 (50) 885-25-61
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Електрокаменки Sawo від фінського виробника відповідають усім критеріям сучасного ринку — це функціональність, сучасний дизайн, надійність, а також економність споживання електрики. Так само не можна не підкреслити демократичну ціну всіх груп товару, цього виробника.
Модель | Потужність (кВт) | Об'єм сауни (м3) | Керування | Габарити (мм) | Кількість каменів (кг) |
TH6-80NS-CNR | 8.0 | 7-14 | виносний пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
TH6-80NB-CNR | 8.0 | 7-14 | вбудований пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
TH6-90NS-CNR | 9.0 | 8-15 | виносний пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
TH6-90NB-CNR | 9.0 | 8-15 | вбудований пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
TH6-105N-CNR | 10.5 | 9-16 | виносний пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
TH6-120N-CNR | 12.0 | 11-18 | виносний пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Sawo |
Країна виробник | Фінляндія |
Стан | Новий |
Вид пального | Електрика |
Тип печі | Каркасна |
Призначення печі | Банна |
Розташування печі | Кутове симетричне |
Оздоблення печі | Облицювання металом |
Номінальна потужність | 10500 Вт |
Об'єм парної | 16 куб. м |
Парогенератор | Ні |
Додаткові характеристики електропечей | |
Напруга | 380 В |
Пульт дистанційного керування | Так |
Користувацькі характеристики | |
Опалювальний об'єм | від 9 до 12 м3, від 12 до 15 м3 |
Потужність кВт | 9-12 кВт |
Установка печі | Підлогова |
Пульт керування | Виносний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 61 744 ₴
- Спосіб упаковки: Заводське, картонне паковання