Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Електрокаменка, Піч для лазні та сауни Sawo NIMBUS — 90»
Характеристики:
| Модель | NIM-90 | NIM-105 | NIM-120 | NIM-150 | NIM-180 | NIM-180V12 | NIM-210V12 | NIM-240V12 |
| Потужність кВт | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 |
| Мin об'єм сауни м3 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 26 |
| Мax обсяг сауни м3 | 14 | 15 | 18 | 23 | 29 | 30 | 35 | 42 |
| Мінімальна висота сауни, см | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Максимальна маса каменів, кг | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Ширина мм | 520 | 520 | 520 | 660 | 660 | 810 | 810 | 810 |
| Висота мм | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Глибина мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Вага кг | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Вольтаж 3ф | 415V3N | 415V3N | 415V3N | 415V3N | 415V3N | 415V3N | 415V3N | 415V3N |
| Переріз електричного кабелю, мм2 | 5x2,5 | 5x25 | 5x4 | 5x4 | 5x2,5+5x4 | 5x2,5 + 5x2,5 | 5x2,5+5x4 | 5x2,5+5x4 |
| Пробка шт. х А | 3x16 | 3x20 | 3x20 | 3x25 | 3x16+3x16 | 3x16+3x16 | 3x16+3x20 | 3x16+3x25 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sawo |
| Країна виробник | Фінляндія |
| Стан | Новий |
| Вид пального | Електрика |
| Тип печі | Каркасна |
| Призначення печі | Банна |
| Розташування печі | Пристінне |
| Оздоблення печі | Облицювання натуральним каменем |
| Номінальна потужність | 9000 Вт |
| Об'єм парної | 14 куб. м |
| Парогенератор | Ні |
| Додаткові характеристики електропечей | |
| Напруга | 380 В |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Опалювальний об'єм | від 9 до 12 м3, від 12 до 15 м3 |
| Потужність кВт | 6-9 кВт |
| Установка печі | Підлогова |
| Пульт керування | Виносний |
- Ціна: 84 966 ₴
- Спосіб упаковки: Заводське, картонне паковання







