Закажи и получи подарокВы экономите 400 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Электрокаменка, Печь для бани и сауны Sawo TOWER HEATERS CORNER - 105 N»
Электрокаменки Sawo от финского производителя соответствуют всем критериям современного рынка - это функциональность, современный дизайн, надежность, а так же экономичность потребления электричества. Так же нельзя не подчеркнуть демократичную цену всех групп товара, данного производителя.
| Модель | Мощность (кВт) | Объем сауны (м3) | Управление | Габариты (мм) | Кол-во камней (кг) |
| TH6-80NS-CNR | 8.0 | 7-14 | выносной пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
| TH6-80NB-CNR | 8.0 | 7-14 | встроенный пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
| TH6-90NS-CNR | 9.0 | 8-15 | выносной пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
| TH6-90NB-CNR | 9.0 | 8-15 | встроенный пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
| TH6-105N-CNR | 10.5 | 9-16 | выносной пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
| TH6-120N-CNR | 12.0 | 11-18 | выносной пульт | ш410хг410хв1400 | 180 |
| |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sawo |
| Страна производитель | Финляндия |
| Состояние | Новое |
| Вид топлива | Электричество |
| Тип печи | Каркасная |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Расположение печи | Угловое симметричное |
| Отделка печи | Облицовка металлом |
| Номинальная мощность | 10500 Вт |
| Объем парной | 16 куб. м |
| Парогенератор | Нет |
| Дополнительные характеристики электропечей | |
| Напряжение | 380 В |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Отапливаемый обьем | от 9 до 12 м³, от 12 до 15 м³ |
| Мощность кВт | 9-12 кВт |
| Установка печи | Напольная |
| Пуль управления | Выносной |
Информация для заказа
- Цена: 72 522 ₴
- Способ упаковки: Заводская, картонная упаковка






