Получите эту позицию бесплатно при покупке «Электрокаменка, Печь для бани и сауны Sawo SUPER NIMBUS - 150N»
Характеристики:
| Модель | NIM-90 | NIM-105 | NIM-120 | NIM-150 | NIM-180 | NIM-180V12 | NIM-210V12 | NIM-240V12 |
| Мощность кВт | 9 | 10.5 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 |
| Мin объем сауны м3 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 26 |
| Мax объем сауны м3 | 14 | 15 | 18 | 23 | 29 | 30 | 35 | 42 |
| Минимальная высота сауны, см | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Максимальная масса камней, кг | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Ширина мм | 520 | 520 | 520 | 660 | 660 | 810 | 810 | 810 |
| Высота мм | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Глубина мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Вес кг | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Вольтаж 3ф | 415V3N | 415V3N | 415V3N | 415V3N | 415V3N | 415V3N | 415V3N | 415V3N |
| Сечение электрического кабеля, мм2 | 5x2,5 | 5x25 | 5x4 | 5x4 | 5x2,5+5x4 | 5x2,5+5x2,5 | 5x2,5+5x4 | 5x2,5+5x4 |
| Пробка шт. х А | 3x16 | 3x20 | 3x20 | 3x25 | 3x16+3x16 | 3x16+3x16 | 3x16+3x20 | 3x16+3x25 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sawo |
| Страна производитель | Финляндия |
| Состояние | Новое |
| Вид топлива | Электричество |
| Тип печи | Каркасная |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Расположение печи | Пристенное |
| Отделка печи | Облицовка натуральным камнем |
| Номинальная мощность | 15000 Вт |
| Объем парной | 23 куб. м |
| Парогенератор | Нет |
| Дополнительные характеристики электропечей | |
| Напряжение | 380 В |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Отапливаемый обьем | от 15 до 20 м³, от 20 до 25 м³ |
| Мощность кВт | 12-18 кВт |
| Установка печи | Напольная |
| Пуль управления | Выносной |
- Цена: 105 111 ₴
- Способ упаковки: Заводская, картонная упаковка







